Đề khảo sát 12 Lần 1
Các bài Xuất tất cả dưới dạng PDF
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên | Hướng dẫn giải |
|---|---|---|---|---|
| Bài 1. Mua laptop | 5p | 75,0% | 2 | |
| Bài 2. Đoạn 0 | 5 | 30,0% | 2 | |
| Bài 3. Trò chơi chia số | 5 | 47,1% | 2 | |
| Bài 4. Chụp ảnh bò | 5 | 61,5% | 3 | Hướng dẫn giải |
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên | Hướng dẫn giải |
|---|---|---|---|---|
| Bài 1. Mua laptop | 5p | 75,0% | 2 | |
| Bài 2. Đoạn 0 | 5 | 30,0% | 2 | |
| Bài 3. Trò chơi chia số | 5 | 47,1% | 2 | |
| Bài 4. Chụp ảnh bò | 5 | 61,5% | 3 | Hướng dẫn giải |
Nhận xét