Mảng 1 chiều 1
Các bài Xuất tất cả dưới dạng PDF
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Số bậc thang | 20 | 41,2% | 4 |
| Số hoàn hảo | 20 | 15,0% | 3 |
| Lớp mẫu giáo | 22 | 0,0% | 0 |
| Xóa số | 20 | 4,5% | 1 |
| Bộ ba số | 10 | 14,3% | 1 |
| Quảng cáo | 20 | 50,0% | 1 |
| Truy vấn tổng | 21 | 50,0% | 1 |
| Nghịch thế 1 | 10 | 50,0% | 1 |
| Nghịch thế 2 | 10 | 100,0% | 1 |
| Hàng cây nữ hoàng | 10 | 0,0% | 0 |
| Kiến | 40 | 0,0% | 0 |
| Cháo và phở | 10 | 100,0% | 1 |
Nhận xét