Số học 2
Các bài Xuất tất cả dưới dạng PDF
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| Tổng giá trị trên đoạn | 20 | 29,0% | 7 |
| Đi chợ | 20 | 33,3% | 7 |
| MUA CỎ | 60 | 53,3% | 7 |
| Đếm số 4 | 20 | 17,5% | 4 |
| Rút căn | 20 | 36,4% | 6 |
| Tổng bình phương | 20 | 17,9% | 4 |
| Tổng lập phương | 20 | 61,1% | 6 |
| Chia hết | 10 | 29,0% | 7 |
| Đếm | 10 | 87,5% | 5 |
Nhận xét