Người dùng anhvt57
Phân tích thành phần điểm
10 / 10
AC
|
C++THEMIS
on 5 tháng 12 năm 2025, 5:27 p.m.
trọng số 81% (8,1pp)
Các bài đã viết (99)
| Đề bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Độ đo | Xâu 1 | 10 |
| Tỉa mảng | Set-Map/Set-Dic_anhvt58 | 20 |
| Dãy số 1 | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Ashoes | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Dịch ngôn ngữ | Set-Map/Set-Dic_anhvt58 | 20 |
| bai1Chon1 | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| bai2Chon1 | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| bai3Chon1 | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| bai4Chon1 | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| bai5Chon1 | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Biến đổi số | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Số hoàn hảo | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Biểu thức | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Cặp số | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Chẵn lẻ | Đề thi Cụm TT - QO | 2 |
| Chia hết | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Chia quà | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Chọn quà | Đề thi Cụm TT - QO | 2 |
| Chi phí | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Cờ vua | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Bài 4. Chụp ảnh bò | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 5 |
| Chính phương lẻ | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Tổng lập phương | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Đảo xâu | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Đáp án | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Dãy con | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Quảng cáo | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Xóa số | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Giảm số | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Đếm | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Đếm cặp | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Đếm cặp | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Đếm cặp | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Đếm số | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Đếm số 3 | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Đếm số 4 | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Đếm ước | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Đếm xâu | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Đơn hàng | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Số phần tử khác nhau | Set-Map/Set-Dic_anhvt58 | 20 |
| Đi tìm ẩn số | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Bài 3. Trò chơi chia số | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 5 |
| Đoạn con ngắn nhất | Đề thi Cụm TT - QO | 2 |
| Đoạn số | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Đối xứng | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Đổ sữa | Số_học_anhvt58 | 30 |
| Đường đi lý tưởng | Số_học_anhvt58 | 5 |
| Tên file | Xâu 1 | 10 |
| Bóng đá | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Chữ số thập phân thứ K | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Giá trị | Đề thi Cụm TT - QO | 6 |
| Cháo và phở | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Hội xuân | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Bài 1. Mua laptop | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 5p |
| Luyện tập | Đề thi Cụm TT - QO | 2 |
| Tìm số lớn nhất | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Phần thưởng | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Xâu đối xứng | Xâu 1 | 10 |
| Di chuyển ngoặc | Xâu 1 | 10 |
| Quà tặng | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Nghịch thế 1 | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Nghịch thế 2 | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Dãy ngoặc | Xâu 1 | 10 |
| Nguyên tố | Đề thi Cụm TT - QO | 6 |
| Nhị phân | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Số cặp | Đề thi Cụm TT - QO | 41 |
| Chẵn lẻ | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Truy vấn tổng | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Quà tri ân | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Rút căn | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Sắp xếp | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Cải tạo mật khẩu | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Số đẹp | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Tổng giá trị trên đoạn | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Tổng bình phương | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Cặp xâu ký tự | Xâu 1 | 10 |
| Tổng số | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Tổng dãy phân số | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Bài 2. Đoạn 0 | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 5 |
| Tặng quà 2025 | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Tần số | Set-Map/Set-Dic_anhvt58 | 20 |
| Tưới cây | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Bộ ba số | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Tiền công | Đề thi Cụm TT - QO | 6 |
| Tìm số | Đề thi Cụm TT - QO | 1 |
| Tính | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Tính ngày | Đề thi Cụm TT - QO | 5 |
| Tính tổng1 | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Tiết kiệm | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Tổng liên tiếp | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Tổng ước | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Tổng ước 1 | Đề thi Cụm TT - QO | 6 |
| Hàng cây nữ hoàng | Mảng_một_chiều_anhvt58 | 20 |
| Số tam giác | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Trồng cây | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Văn nghệ | Số_học_anhvt58 | 9p |
| Nhiệm vụ | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Xa nhất | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
| Xâu | Đề thi Cụm TT - QO | 4 |
Contest Problems (400 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| COST | 100 / 100 |
| DECREASE | 100 / 100 |
| MINGIF | 100 / 100 |
| TONG | 100 / 100 |
Mảng_một_chiều_anhvt58 (5 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Bài 4. Chụp ảnh bò | 5 / 5 |
Số_học_anhvt58 (39 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm cặp | 10 / 10 |
| Số siêu nguyên tố | 10 / 10 |
| Số có 3 ước | 10 / 10 |
| Văn nghệ | 9 / 9 |
Đề thi Cụm TT - QO (9 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm số lớn nhất | 4 / 4 |
| Tặng quà 2025 | 5 / 5 |