Người dùng kienadmin
Phân tích thành phần điểm
20 / 20
AC
|
C++17
on 24 tháng 9 năm 2025, 10:07 a.m.
trọng số 86% (4,3pp)
50 / 50
AC
|
C++THEMIS
on 10 tháng 9 năm 2025, 10:26 a.m.
trọng số 77% (3,9pp)
525 / 525
AC
|
C++17
on 3 tháng 9 năm 2025, 10:35 a.m.
trọng số 63% (3,2pp)
Các bài đã viết (15)
| Đề bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Biểu diễn N! | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Biến đổi | Uncategorized | 10p |
| Biểu thức có giá trị là số nguyên tố | Số_học_anhvt58 | 5p |
| Đi chợ | Số_học_anhvt58 | 20 |
| Bảng vuông gần nguyên tố | Uncategorized | 5 |
| Đếm số 0 bên phải | Số_học_anhvt58 | 20 |
| CHIA ĐOẠN | Uncategorized | 1p |
| Song nguyên tố | Uncategorized | 20 |
| MUA CỎ | Số_học_anhvt58 | 60 |
| GCD lớn nhất | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Xin Chào! | Uncategorized | 1 |
| Sóc | Số_học_anhvt58 | 5p |
| Số siêu nguyên tố | Số_học_anhvt58 | 10 |
| Tặng Quà | Số_học_anhvt58 | 5p |
| Số có 3 ước | Số_học_anhvt58 | 10 |
Mảng_một_chiều_anhvt58 (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Bài 4. Chụp ảnh bò | 5 / 5 |
| Bài 3. Trò chơi chia số | 5 / 5 |
| Bài 1. Mua laptop | 5 / 5 |
| Bài 2. Đoạn 0 | 5 / 5 |
Số_học_anhvt58 (29 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Biểu thức có giá trị là số nguyên tố | 5 / 5 |
| Đếm cặp | 10 / 10 |
| Tặng Quà | 5 / 5 |
| Văn nghệ | 9 / 9 |